Скрепа 2К Эластичная

- Высокая эластичность покрытия, в том числе при низких температурах;
- Высокая водонепроницаемость покрытия и адгезия к бетону (металлу);
- Стойкость покрытия к ультрафиолетовому излучению;
- Сохраняет целостность при возможном раскрытии трещин в основании до 1,5 мм;
- Применяется в хозяйственно-питьевом водоснабжении;
- Высокая коррозионная стойкость и долговечность покрытия.
Назначение
Смесь строительная гидроизоляционная двухкомпонентная эластичная используется для гидроизоляции (со стороны давления воды) и вторичной защиты от коррозии строительных конструкций (бетон, ячеистый бетон, каменная кладка и т.д.), в том числе подвергающихся в процессе эксплуатации динамическим нагрузкам.
Инструкция по применению
Расход смеси
Подготовка поверхности
Приготовление растворной смеси
Нанесение механизированным способом
Нанесение ручным способом
Меры предосторожности
Характеристики
Наименование показателя | Требования | Фактические значения | Методы измерения | |
Компонент А | ||||
Влажность | Не более 0,5 % | 0,1% | ГОСТ 8735 | |
Наибольшая крупность зерна заполнителей | 0,315 мм | 0,315 мм | ||
Содержание зерен наибольшей крупности | не более 0,5 % | 0 | ||
Раствор | ||||
Подвижность по расплыву кольца Рк | Не менее 230 мм | 280 мм | ГОСТ Р 58277 | |
Жизнеспособность | Не менее 60 мин | 60 мин | ||
Гидроизоляциолнное покрытие | ||||
Относительное удлинение при разрыве | Не менее 60 % | 102% | ГОСТ 270 | |
Условная прочность при растяжении | Не менее 0,8 МПа | 1,42 МПа | ||
Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием | Не менее 1,0 МПа | 1,0 МПа |
ГОСТ Р 58277
| |
Прочность сцепления (адгезия) с металлическим основанием | Не менее 1,0 МПа | 1,1 МПа | ||
Капиллярное водопоглощение | Не более 0,1 кг/(м2·ч0,5)
| 0,01 кг/(м2·ч0,5) | ГОСТ Р 58277 | |
Марка бетона по водонепроницаемости контрольных образцов (без покрытия) | Не ниже W6 | W6 | ГОСТ 31383 | |
Марка бетона по водонепроницаемости с гидроизоляционным покрытием при прямом давлении | Не ниже W16 | W16 | ГОСТ 31383 | |
Коэффициент паропроницаемости | — | 0,0011 мг/м·ч·Па | ГОСТ 25898 | |
Температура эксплуатации | От -60 до +100 °С | |||
Дополнительные характеристики | ||||
Упаковка | Компонент А — пластиковое ведро 20 кг; Компонент Б – пластиковая канистра 10 кг. | |||
Условия хранения и транспортировки | При любой влажности и температуре от 0 до +50 °С. | |||
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. |
Техническая документация
Скрепа 2К Эластичная. Сертификат пожарной безопасности
Скрепа 2К Эластичная. Сертификат соответствия
Скрепа 2К Эластичная. Свидетельство о государственной регистрации и Экспертное заключение. Питьевая вода
СТО. Ремонт и гидроизоляция конструкций с применением материалов Скрепа
Скрепа 2К Эластичная. Экспертное заключение