Скрепа Финишная

- Высокая прочность и адгезия к основанию;
- Лёгкость при нанесении;
- Высокая марка по водонепроницаемости и морозостойкости.
Назначение
Используется для устранения дефектов глубиной не более 10 мм и выравнивания поверхностей монолитных и сборных железобетонных конструкций, каменной кладки. Применяется в качестве поверхностной гидроизоляции, а также вторичной защиты от коррозии бетонных и каменных поверхностей.
Инструкция по применению
Расход сухой смеси
Меры предосторожности
Приготовление растворной смеси
Ремонт незначительных дефектов:
Поверхностная гидроизоляция:
Уход за обработанной поверхностью
Характеристики
Наименование показателя | Требования | Фактические значения | Методы измерения |
Сухая смесь | |||
Влажность | не более 0,2 % | 0,16 % | ГОСТ 8735 |
Наибольшая крупность зерен заполнителя | 0,315 мм | 0,315 мм | |
Содержание зерен наибольшей крупности | не более 5 % | 0,75 % | |
Насыпная плотность | 1100 ± 100 кг/м3 | 1136 кг/м3 | |
Растворная смесь | |||
Подвижность | Пк1 | Пк1 | ГОСТ 5802 |
Сохраняемость первоначальной подвижности | не менее 30 мин | 30 мин | |
Водоудерживающая способность | не менее 95 % | 98,37 % | |
Раствор | |||
Водопоглощение | не более 15 % | 4,7 % | ГОСТ 5802 |
Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 1 сутки | не менее Btb3,6 | Btb3,6 (4,9 МПа) | ГОСТ 310.4 |
Класс по прочности на сжатие в возрасте 1 сутки | не менее В15 | В15 (19,2 МПа) | |
Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток | не менее Btb4,0 | Btb4,0 (5,2 МПа) | |
Класс по прочности на сжатие в возрасте 28 суток | не менее В25 | В30 (38,4 МПа) | |
Прочность сцепления с бетоном | не менее 2,0 МПа | 2,52 МПа | ГОСТ Р 58277 |
Марка по морозостойкости | не менее F400 | F400 | |
Марка по морозостойкости контактной зоны | не менее Fкз100 | Fкз100 | |
Марка по водонепроницаемости | не менее W18 | W20 | ГОСТ 12730.5 |
Класс раствора по предельно допустимой температуре эксплуатации | И4 | ГОСТ 20910 | |
Температура эксплуатации | От -60 до +400 °С | ||
Дополнительные характеристики | |||
Упаковка | Многослойные мешки (20 кг), пластиковые ведра (20 кг),МКР (800 кг). | ||
Условия хранения и транспортировки | Многослойные мешки и МКР хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре. | ||
Гарантийный срок хранения | 6 месяцев в МКР, 12 месяцев в многослойных мешках, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. |
Техническая документация
СТО. Ремонт и гидроизоляция гидротехнических сооружений
Скрепа Финишная. Экспертное заключение
СТО. Устройство и восстановление защиты от коррозии железобетонных элементов зданий и сооружений атомной энергетики
СТО. Гидроизоляция и ремонт сооружений агропромышленного комплекса с применением материалов Пенетрон
Скрепа Финишная. Свидетельство о государственной регистрации. Питьевая вода
СТО. Ремонт и гидроизоляция конструкций с применением материалов Скрепа
Скрепа Финишная. Декларация о соответствии
СТО. Устройство и восстановление защиты от коррозии железобетонных элементов мостовых сооружений и водопропускных труб
СТО. Устройство и восстановление защиты от коррозии цементобетонных покрытий автомобильных дорог