Скрепа М700 Конструкционная

- Высокая ранняя и конечная прочность;
- Стойкость к образованию усадочных трещин;
- Не требует сушки поверхности перед нанесением;
- Высокая водонепроницаемость и морозостойкость;
- Высокая адгезия;
- Коррозионная стойкость.
Назначение
Используется для конструкционного ремонта бетонных, железобетонных и каменных конструкций различного назначения, в том числе методом торкретирования. Может использоваться для создания жесткого гидроизоляционного покрытия по каменным конструкциям.
Инструкция по применению
Расход сухой смеси
Подготовка поверхности
Приготовление растворной смеси
Нанесение
Уход за обработанной поверхностью
Меры предосторожности
Характеристики
Наименование показателя | Требования | Фактические значения | Методы измерения |
Сухая смесь | |||
Влажность | не более 0,2 % | 0,13 % | ГОСТ 8735 |
Наибольшая крупность зерен заполнителя | 1,25 мм | 1,25 мм | |
Содержание зерен наибольшей крупности | не более 5 % | 0,02 % | |
Насыпная плотность | 1300 ± 100 кг/м3 | 1300 кг/м3 | |
Растворная смесь | |||
Подвижность | Пк1 | Пк1 | ГОСТ 5802 |
Сохраняемость первоначальной подвижности | не менее 30 мин | 30 мин | |
Водоудерживающая способность | не менее 95 % | 98,78 % | |
Раствор | |||
Водопоглощение | не более 15 % | 4,2 % | ГОСТ 5802 |
Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 1 сутки | не менее Btb5,2 | Btb6,8 (8,95 МПа) | ГОСТ 310.4 |
Класс по прочности на сжатие в возрасте 1 сутки | не менее В22,5 | B25 (32 МПа) | |
Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток | не менее Btb5,2 | Btb10 (13,4 МПа) | |
Класс по прочности на сжатие в возрасте 28 суток | не менее В50 | В55 (70,4 МПа) | |
Модуль упругости | не менее 20 ГПа | 22,8 ГПа | ГОСТ 24452 |
Прочность сцепления с основанием | не менее 2,0 МПа | 2,5 МПа | ГОСТ Р 58277 |
Марка по морозостойкости | не менее F1 400 | F11000 F2400 | |
Марка по морозостойкости контактной зоны | не менее Fкз100 | Fкз100 | |
Марка по водонепроницаемости | не менее W18 | W20 | ГОСТ 12730.5 |
Класс раствора по предельно допустимой температуре эксплуатации | И4 | ГОСТ 20910 | |
Температура эксплуатации | От -60 до +400 °С | ||
Дополнительные характеристики | |||
Упаковка | Многослойные мешки (25 кг), пластиковые ведра (25 кг), МКР (1000 кг). | ||
Условия хранения и транспортировки | Многослойные мешки и МКР хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре. | ||
Гарантийный срок хранения | 6 месяцев в МКР, 12 месяцев в многослойных мешках, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. |
Техническая документация
Скрепа М700 Конструкционная. Экспертное заключение
СТО. Ремонт бетонных и железобетонных обделок транспортных тоннелей и подземных сооружений метрополитенов
СТО. Устройство и восстановление защиты от коррозии железобетонных элементов зданий и сооружений атомной энергетики
СТО. Гидроизоляция и ремонт сооружений агропромышленного комплекса с применением материалов Пенетрон
СТО. Ремонт и гидроизоляция гидротехнических сооружений
СТО. Ремонт и гидроизоляция конструкций с применением материалов Скрепа
Скрепа М700 Конструкционная. Декларация о соответствии
СТО. Устройство и восстановление защиты от коррозии железобетонных элементов мостовых сооружений и водопропускных труб
СТО. Устройство и восстановление защиты от коррозии цементобетонных покрытий автомобильных дорог